04月06日19時09分頃 川崎町震度1 宮城県沖 M4.4 最大震度3
2日前にも地震がありました。ちょっと増えてきてますかねぇ……。
2008年04月06日
川崎町の有感地震を確認しました。
posted by Ke1! at 19:20
| Comment(0)
| TrackBack(0)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
